Akumuliatorinis įrenginys | Taip |
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) | 230 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų baterija |
Akumuliatoriaus talpa (Ah) | 3,2 |
Veikimo trukmė pakrovus (min) | 120 |
Našumas (m²/h) | 85 |
Talpa šiukšlėms (ml) | 500 |
2-in-1šiukšlių konteineris (ml) | 300 |
2-in-1švaraus vandens talpa (ml) | 170 |
Siurbimo našumas (Pa) | 2500 |
Garso galios lygis (dB(A)) | 67 |
Dabartinis tipas, įkrovimo stotelė (Ph/V/ Hz ) | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
Svoris, pagrindinė stotis (kg) | 0,6 |
Svoris (su pakuote) (kg) | 6,9 |
Siurblio roboto išmatavimai (mm) | 350 x 94 |
Matmenys, pagrindinė stotis (I x P x A) (mm) | 80 x 150 x 102 |
Šaltinis |
Įkrovimo laikas | 4 |
Pilno dulkių konteinerio indikatorius | Nėra |
Bevielis internetas | Yra |
Spalva | Balta |
Maitinimo šaltinis | Baterija |