*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
ELECTROLUX EEG48300L indaplovė su aukšta energijos efektyvumo klase D užtikrina efektyvų indų plovimą ir taupo vandenį bei energiją.
Su įmontuojamu Wi-Fi moduliu, jūs galėsite valdyti indaplovę nuotoliniu būdu, todėl plovimus galite planuoti dar patogiau.
Ši indaplovė siūlo 8 skirtingas programas, įskaitant automatines ir specialias programas stiklui, kas leidžia komfortiškai pritaikyti plovimo procesą pagal jūsų poreikius.
Su inverterio varikliu, indaplovė veikia ypač tyliai, o 42 dB triukšmo lygis leidžia ją naudoti net tada, kai esate namuose.
Indaplovės viduje yra erdvūs 3 krepšiai, talpinantys iki 14 indų komplektų, o automatinė durelių atidarymo funkcija po ciklo pabaigos užtikrina geresnį džiovinimą.
| Gamintojas | Electrolux |
| Montavimo tipas | Built in |
| Standartizuotas plotis | 60 |
| Standartizuotas aukštis | 85 |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | D |
| Valdymas | Touch control with LCD |
| Valdymo panelės vieta | Internal |
| Energijos suvartojimas 100 ciklų | 85 |
| Vandens suvartojimas 1 ciklui | 10.5 |
| Garso lygio klasė | B |
| Triukšmo lygis | 42 |
| Ciklo trukmė | 160 |
| Automatinė dozavimo technologija | |
| Programų skaičius | 8 |
| Temperatūrų skaičius | 3 |
| Programa stiklui | 1 |
| Automatinė programa | 1 |
| Laiko trumpinimas | 1 |
| Laiko atidėjimo programa | 1 |
| Karšto vandens prijungimo galimybė | 1 |
| Variklio tipas | Inverter |
| Krepšių skaičius | 3 |
| Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje | 1 |
| Padidinto efektyvumo purkštukai | 1 |
| Viršutinis purkštukas | Yes |
| Vidaus korpuso medžiaga | Full stainless steel |
| Vidaus apšvietimas | |
| Programos eigos projekcija ant grindų | Light signal on the floor |
| Slankūs vyriai | 1 |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | 1 |
| Atidėjimo funkcija | Pradžios |
| Montavimas aukštyje | |
| Pakeliamas apatinis krepšys | |
| Indų komplektų talpa, Vnt | 14 |
| Mažiausias aukštis, cm | 81.8 |
| Didžiausias aukštis, cm | 88 |
| Plotis | 59.6 |
| Gylis | 55 |
| Wi-Fi |