*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
| Gamintojas | Gorenje |
| Montavimo tipas | Free standing |
| Tipas | Fridge with bottom freezer |
| Šaldymo technologijos tipas | Static |
| Standartizuotas plotis | 50 |
| Aukštis | 143 |
| Plotis | 49.5 |
| Gylis | 56.2 |
| Spalva | Grey |
| Vėsusis stalčius | No |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Keičiamas šaldiklis į šaldytuvą | |
| Valdymas | Mechanical |
| Metinės energijos sąnaudos | 195 |
| Naudinga šaldytuvo talpa | 122 |
| Naudinga šaldiklio talpa | 53 |
| Minkštas durelių uždarymas | |
| Metalizuota galinė sienelė |
| Durų rankena | |
| Reguliuojamos drėgmės vaisių/daržovių stalčius | |
| Ledukų generatorius | No |
| Ventiliatorius | |
| Butelių lentyna | Nėra |
| Atvirų durų signalas | |
| Kylančios temperatūros indikatorius | |
| Ekonominis režimas | |
| Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse | |
| Apšvietimas | LED |
| Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius | 3 |
| Užšaldymo galingumas per 24 val. | 4.8 |
| Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui | 8 |
| Triukšmo lygis | 39 |
| Garso lygio klasė | C |
| Standartizuotas aukštis | 145 |
| Wi-Fi |