Mėnesio įmoka sumokant 10% sutarties mokestį iš karto.
Sudarant sutartį 12 mėnesių.
Vaizdas / ekranas | |
Ekrano įstrižainė (centimetrais) | 80 cm |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 32" |
Skiriamoji ekrano geba | 1920x1080p |
Optimali geba | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Ryškumas | 350 cd/m² |
Įprastas kontrasto santykis | 4000 |
Ekrano danga | Anti-glare danga |
Atsako laikas (tipinis) | 6,5 ms |
Kraštinių santykis | 16 |
Žiūrėjimo kampas (horizontalus) | 178º |
Žiūrėjimo kampas (vertikalus) | 178º |
Pikselio dydis | 0,36375 x 0,36375 mm |
Ekrano spalvos | 16,7 mln |
Ekrano technologija | VA |
Operacinė sistema | Android 8.0 |
Vaizdo patobulinimas | 3/2 - 2/2 judesiais traukite žemyn |
Interaktyvumas | |
Multi-touch technologija | Projektuojamas talpinis |
Lietimo taškai | 10 lietimo taškų vienu metu |
Prijunkite ir paleiskite | Suderinamas su HID |
Apsauginis stiklas | 2 mm grūdintas apsauginis stiklas |
Ryšys | |
Vaizdo įvestis | DVI-I (x 1) |
Garso įvestis | 3,5 mm lizdas |
Garso išvestis | 3,5 mm lizdas |
Išorinis valdymas | RJ45 |
Kiti ryšiai | micro SD |
Palaikoma ekrano skiriamoji geba |
Kompiuterių formatai | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz |
Vaizdo įrašų formatai | 480i, 60Hz |
Patogumas | |
Vietos pasirinkimas | Kraštovaizdis (7/18) |
Signalo praleidimas | IR kilpa |
Valdomas tinklu | RS232 |
Ekrano taupymo funkcijos | Pikselių poslinkis, mažas ryškumas |
Klaviatūros valdymas | Klaviatūros valdymas |
Nuotolinio valdymo signalas | Užraktas |
Energiją taupančios funkcijos | Išmanioji galia |
Matmenys | |
Plotis | 749,1 mm |
Aukštis | 443,6 mm |
Gylis | 70,4 (D@Sienos laikiklis) / 74,4 (D@AC) mm |
Produkto svoris | 8,0 kg |
Sieninis laikiklis | 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4 |
Rėmo plotis | 2,0 mm (T/R/L/B) |
Garsas | |
Integruoti garsiakalbiai | 2x10 W |
Veikimo sąlygos | |
Temperatūros diapazonas (veikimas) | 0 ~ 40 °C |
MTBF | 50 000 val. |
Aukštis virš jūros lygio | 0 ~ 3000 m |
Temperatūros diapazonas (saugojimas) | -20-60 °C |
Drėgmės diapazonas (darbas) [RH] | 20 ~ 80% (be kondensato) |
Drėgmės diapazonas (saugymas) [RH] | 5 ~ 95 % (be kondensato) |
Galia | |
Maitinimas iš tinklo | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
Energijos suvartojimas budėjimo režimu |
Ekrano tipas | LED VA |
Garso savybės | 2 x 10W |
Rodomas formatas | 16:9 |
Garsas | taip |
HDMI | taip |
productType | simple |
Žiūrėjimo kampas | 178 |
Plotis | 749.1 mm |
Fotoaparatas | Ne |
Pikselių žingsnis | 0.36375 mm |
Kontrastas | 4000:1 |
Modelis | 32BDL3651T/00 |
Emisijos standartas | Energy class: G |
Aukštis | 443.6 mm |
Ekrano dydis (cm) | 80 cm |
Ryškumas | 350 cd/m2 |
Palaikomas Vesa | taip |
Pakreipti | Ne |
Matymo kampas | 178 |
USB | taip |
Rezoliucija | 1920 x 1080 |
Dažnis | 60 Hz |
Sukamoji panelė (pivot) | Ne |